नई दिल्ली, 01 मार्च। Rural Development : केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) के तहत आठ राज्यों को 2,461 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जारी किया है। इस फंडिंग का उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाओं) को मजबूत करना और बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाना है।
इन राज्यों को मिला लाभ
इस अनुदान से छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और त्रिपुरा के ग्रामीण निकायों को सीधा फायदा मिलेगा।
छत्तीसगढ़ को कितना मिला?
छत्तीसगढ़ को वित्त वर्ष 2025-26 के तहत ₹347.89 करोड़ (दूसरी किस्त – बद्ध अनुदान), ₹12.04 करोड़ (पहली किस्त का रोका गया हिस्सा)। इस राशि से राज्य की 11,648 ग्राम पंचायत, 146 प्रखंड पंचायत और 33 जिला पंचायत
को मजबूती मिलेगी।
अन्य राज्यों को भी बड़ा आवंटन
- मध्य प्रदेश: ₹943.27 करोड़
- गुजरात: ₹763.83 करोड़
- पंजाब: ₹332.46 करोड़
- सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा को भी विभिन्न मदों में राशि जारी
किस काम में होगा इस्तेमाल?
यह अनुदान दो प्रकार का होता है- पहला टाइड ग्रांट, जिसमें स्वच्छता और ODF (खुले में शौच मुक्त) स्थिति का रखरखाव, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं।
दूसरा अनटाइड ग्रांट, जिसका उपयोग पंचायतों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए किया जाना है।
मंत्रालयों की भूमिका
यह अनुदान पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
विशेष रूप से, यह कोष ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और स्थानीय विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान वित्त आयोग के 15वें अनुदान (Rural Development) के जारी किए गए बद्ध और गैर-बद्ध हिस्सों के राज्यवार विवरण-
| क्रम संख्या | राज्य का नाम | अनुदान घटक | राशि (करोड़ रुपये में) | किस्त/वर्ष | राज्य की पात्र पंचायतें |
| पंजाब | बद्ध अनुदान | 332.46 | वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त | 13231 पात्र ग्राम पंचायत, 150 पात्र प्रखंड पंचायत और 22 पात्र जिला पंचायत | |
| मध्य प्रदेश | बद्ध अनुदान | 943.27 | वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त | 46 पात्र जिला पंचायत, 300 प्रखंड पंचायत और 22933 ग्राम पंचायत | |
| 1.89 | वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहली किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त 4 प्रखंड पंचायत और 19 ग्राम पंचायत भी पात्र हैं। | |||
| छत्तीसगढ | बद्ध अनुदान | 347.89 | वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त | 11648 पात्र ग्राम पंचायत, 146 पात्र प्रखंड पंचायत और 33 पात्र जिला पंचायत | |
| 12.04 | वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त 1 जिला पंचायत, 8 प्रखंड पंचायत और 350 ग्राम पंचायत हैं। | |||
| 4. | गुजरात | बद्ध अनुदान | 763.83 | वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त | 33 पात्र जिला पंचायत, 247 पात्र प्रखंड पंचायत और 14563 पात्र ग्राम पंचायत |
| 0.07338 (7.338 लाख) | वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त पात्र 2 ग्राम पंचायत | |||
| 5. | सिक्किम | बद्ध अनुदान | 9.90 | वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त | 6 पात्र जिला पंचायत और 199 पात्र ग्राम पंचायत |
| 0.2475 (24.75 लाख) | वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त पात्र 1 जिला पंचायत | |||
| 6. | त्रिपुरा | बद्ध अनुदान | 0.4111 (41.11 लाख) | वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त 18 पात्र ग्राम पंचायत |
| गैर- बद्ध अनुदान | 0.274 (27.40 लाख) | वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त 18 पात्र ग्राम पंचायत | ||
| 7. | हिमाचल प्रदेश | गैर- बद्ध अनुदान | 13.80 | वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त, 12 पात्र जिला पंचायत, 23 पात्र प्रखंड पंचायत और 79 पात्र ग्राम पंचायत भी शामिल हैं। |
| 0.0644 (6.44 लाख) | वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त 5 पात्र ग्राम पंचायत | |||
| 8. | ओडिशा | गैर- बद्ध अनुदान | 35.09 | वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली और दूसरी किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त, पहली और दूसरी किस्त दोनों के लिए 10 पात्र जिला पंचायत, 17 पात्र प्रखंड पंचायत और 40 पात्र ग्राम पंचायत तथा दूसरी किस्त के लिए 15 पात्र ग्राम पंचायत |

